面试得分公示
协管员和快检车驾驶员面试成绩公示 | ||||
应聘岗位 | 名次 | 姓名 | 性别 | 面试得分 |
协管员 | 1 | 汤俊超 | 男 | 85.33 |
2 | 李雅丽 | 女 | 82 | |
2 | 蒋俊 | 男 | 82 | |
4 | 吴秋苹 | 女 | 80.67 | |
5 | 刘杨 | 女 | 80 | |
6 | 郭奕杉 | 女 | 79.67 | |
6 | 黄婷婷 | 女 | 79.67 | |
8 | 涂玲 | 女 | 78.33 | |
9 | 宋威贤 | 男 | 78 | |
10 | 张洋 | 女 | 77.67 | |
10 | 邹沐春 | 男 | 77.67 | |
10 | 任冉 | 女 | 77.67 | |
10 | 艾小利 | 女 | 77.67 | |
14 | 冯雨 | 女 | 77.33 | |
14 | 叶莎 | 女 | 77.33 | |
14 | 杨俊辉 | 男 | 77.33 | |
17 | 龚俊绯 | 女 | 76.67 | |
18 | 冉浩 | 男 | 76.33 | |
19 | 李锦平 | 男 | 76 | |
20 | 付蓉 | 女 | 73.33 | |
21 | 朱燕 | 女 | 73 | |
22 | 张燕 | 女 | 72 | |
23 | 李冬梅 | 女 | 71 | |
24 | 杨锦 | 女 | 70.67 | |
25 | 牟燕菊 | 女 | 69.67 | |
25 | 王荣可 | 女 | 69.67 | |
25 | 闵艳琼 | 女 | 69.67 | |
28 | 周雷 | 女 | 67.67 | |
29 | 郑杰颖 | 男 | 67 | |
30 | 王泓力 | 女 | 62.33 | |
31 | 杨鹏飞 | 男 | 54.67 | |
缺考 | 李霞 | 女 | 0 | |
缺考 | 阎瑞 | 女 | 0 | |
缺考 | 陈宇 | 女 | 0 | |
缺考 | 韩晓梅 | 女 | 0 | |
缺考 | 孔娟 | 女 | 0 | |
快检车驾驶员 | 1 | 蓝勇德 | 男 | 80.33 |
注:按照本次招聘启事要求,报考人员面试成绩由高到低进行排名,协管员排名前19名、快检车驾驶员排名第1名的进入体检程序。 |